根据《永利官网研究生学业奖学金管理办法》和《yl6776永利集团研究生学业奖学金评审办法》,经学院研究生工作领导小组研究评定,现就公司2022级全日制硕士研究生2023学年学业奖学金初评结果公示如下(同等级奖学金获得者按照学号排列):
 
 
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 学号 | 等级 | 金(元) | 
   
    | 1 | 昂  然 | SY2228101 | 一等 | 7500 | 
   
    | 2 | 刘艺硕 | SY2228108 | 7500 | 
   
    | 3 | 刘应琦 | SY2228109 | 7500 | 
   
    | 4 | 夏雨梦 | SY2228117 | 7500 | 
   
    | 5 | 岳心意 | SY2228122 | 7500 | 
   
    | 6 | 张新云 | SY2228124 | 7500 | 
   
    | 7 | 翟秋菊 | SY2228102 | 二等 | 5000 | 
   
    | 8 | 顾文静 | SY2228103 | 5000 | 
   
    | 9 | 郭贞红 | SY2228104 | 5000 | 
   
    | 10 | 海  翔 | SY2228105 | 5000 | 
   
    | 11 | 贾路云 | SY2228106 | 5000 | 
   
    | 12 | 李艳萍 | SY2228107 | 5000 | 
   
    | 13 | 娜迪拉· 迪力夏提 | SY2228110 | 5000 | 
   
    | 14 | 田  恬 | SY2228112 | 5000 | 
   
    | 15 | 王  成 | SY2228113 | 5000 | 
   
    | 16 | 王梦瑶 | SY2228114 | 5000 | 
   
    | 17 | 王瑞文 | SY2228115 | 5000 | 
   
    | 18 | 许纭露 | SY2228119 | 5000 | 
   
    | 19 | 闫金鑫 | SY2228120 | 5000 | 
   
    | 20 | 杨正清 | SY2228121 | 5000 | 
   
    | 21 | 张秀文 | SY2228125 | 5000 | 
   
    | 22 | 张  怡 | SY2228126 | 5000 | 
   
    | 23 | 赵思晴 | SY2228129 | 5000 | 
   
    | 24 | 赵志琴 | SY2228130 | 5000 | 
   
    | 25 | 朱孔泽 | SY2228131 | 5000 | 
   
    | 26 | 朱雨超 | SY2228132 | 5000 | 
   
    | 27 | 孙玮彤 | SY2228111 | 三等 | 0 | 
   
    | 28 | 王一茜 | SY2228116 | 0 | 
   
    | 29 | 徐启鸣 | SY2228118 | 0 | 
   
    | 30 | 张璐璐 | SY2228123 | 0 | 
   
    | 31 | 张  智 | SY2228127 | 0 | 
   
    | 32 | 张子晴 | SY2228128 | 0 | 
  
 
 
 
公示期2023年8月28日至2023年9月1日,公示期间如有异议,可向yl6776永利集团反馈(电话:82338629)。